Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Type: | Flocculant | Molecular Weight:: | 8-10million |
---|---|---|---|
Viscosity:: | >1000cps | Dissolving Time: | ≤60(min) |
Application: | Wastwater Treatment | Appearance: | White Powder |
Degree Of Cation: | Very Low | Model: | Polyacrylamide |
Product Description
NonionicPolyacrylamide Specifications: | |
Appearance: | Off-White Granular Powder |
Ionic Charge: | Nonionic |
Molecular Weight: | 5-22million |
Hydrolysis Degree: | 10-50% |
Approximate Brookfield Viscosity at 25° C: | 100-2000cps |
Bulk Density: | About 0.6-0.8 |
Solid Content: | 89%min |
Active Content: | 100% |
Specific Gravity at 25°C: | 1.01-1.1 |
Recommended Working Concentration: | 0.1% |
PH (1% aqua solution): | 6-9 |
Water- Soluble High Polymer Polyacrylamide Water Treatment Anionic Type PAM
PAM Anionic Polyacrylamide Polymer White Powder With 2 Years Shelf Life
89% Solid Content Anionic Polyacrylamide Powder Effective For Oil Drilling
Efficient Mining Wastewater Treatment 100% Purity Anionic Polyacrylamide Powder
Polyacrylamide Pam Powder Efficient Fracturing Fluid Additives For Oil Field
100 Mesh Pam Powder Cas No 9003-05-8 High Viscosity For Oil Drilling
60-100 Mesh Water Soluble Polymers Fine Powder 7-10 Ph Value High Molecular Weight
89% Solid Content Cationic Polyacrylamide Powder For Oil Drilling
9003-05-8 Cationic Polyelectrolyte Water Treatment With Decolorization Function