Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Charge Degree:: | 20-40% | Model: | Anionic |
---|---|---|---|
Type: | Flocculant | Dissolving Time: | ≤60(min) |
Appearance: | White Powder | Molecular Weight: | 10-30(million) |
CAS RN.: | 9003/5/8 | Application: | Sludge Dewatering |
High Efficient Anionic Polyacrylamide Flocculant Polymer for Sand Washing Water Treatment
Description:
Trade Name: | Blufloc APAM |
Active Ingredient: | High molecular weight polymer |
Chemical Name: | APAM / Anionic Polyacrylamide/ Polyacrylamide Anionic / Anionic Flocculant |
CAS No.: | 9003-05-8 |
Standard: | GB17514-2008 |
Brand: | Blufloc |
Certification: | ISO, SGS |
MOQ: | 500kgs |
Port of Loading: | Shanghai Port, China |
Delivery Time: | Within 10 Working Days After Got Your Payment |
Applications: | Water treatment |
Sample: | Free to test |
Water- Soluble High Polymer Polyacrylamide Water Treatment Anionic Type PAM
PAM Anionic Polyacrylamide Polymer White Powder With 2 Years Shelf Life
89% Solid Content Anionic Polyacrylamide Powder Effective For Oil Drilling
Efficient Mining Wastewater Treatment 100% Purity Anionic Polyacrylamide Powder
Polyacrylamide Pam Powder Efficient Fracturing Fluid Additives For Oil Field
100 Mesh Pam Powder Cas No 9003-05-8 High Viscosity For Oil Drilling
60-100 Mesh Water Soluble Polymers Fine Powder 7-10 Ph Value High Molecular Weight
89% Solid Content Cationic Polyacrylamide Powder For Oil Drilling
9003-05-8 Cationic Polyelectrolyte Water Treatment With Decolorization Function